Tervis Plus Verepuhastus - Toidulisand - Gluteenivaba, looduslikud taimsed koostisosad (90 kapslit, 45 serveerimist)
Stock Expiry Date*: 31-07-2027
100% Authentic — Sourced directly from manufacturers or their authorized dealers!
- Toetab terveid vereliblesid
- mineraalide ja maitsetaimedega valmistatud
- Võib aidata verefunktsiooni
- Aitab toetada endovaskulaarset tervist
- Pakend võib erineda piltidest - meie pakend on hiljuti ümber kujundatud, kuid olenemata teie saadud versioonist sisaldab see sama suurepärast Health Plus toodet.
| Toote eelised | Antioksüdant, vananemisvastane, Põletikutõrje, Immuunsüsteemi tugi, Detoxing, Endovaskulaarse tervise suurenemine |
| Esmase lisandi liik | Astaksantiini, Foolhape, Echinacea juur |
| Koostisosad | Muud koostisained: želatiin, Magneesiumstearaat., Päevane väärtus määramata., 667%, Folic Acid Amt Per Serving:400 mcg % Daily Value :100%, Vitamin B12 (as cyanocobalamin) Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :1, Vitamin A (as beta carotene) Amt Per Serving:3700 IU % Daily Value :74%, Calcium Amt Per Serving:79 mg % Daily Value :8%, Iron Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :2%, Phosphorus (as phosphorus amino acid chelate) Amt Per Serving:120 mg % Daily Value :12%, Copper (as copper gluconate) Amt Per Serving:0.4 mg % Daily Value :20%, Echinacea Root Amt Per Serving:300 mg % Daily Value :N/A, Choline Bitartrate Amt Per Serving:125 mg % Daily Value :N/A, Dandelion Root Amt Per Serving:60 mg % Daily Value :N/A, Burdock Root Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Red Clover Flower Amt Per Serving:35 mg % Daily Value :N/A, Sodium Copper Chlorophyllin Amt Per Serving:10 mg % Daily Value :N/A, Carotenoid Complex Alpha-Carotene, Cyrptoxanthin, Zeaxanthin and Lutein Amt Per Serving:120 mcg % Daily Value :N/A, Astaxanthin Amt Per Serving:100 mcg % Daily Value :N/A |
| Allergiaalane teave | Piimavaba, Sojavaba, Pähklivaba, Gluteenivaba, Karpkalavaba |
| Koostisosad | Päevaväärtus määramata, Magneesiumstearaat., 667%, Muud koostisained: želatiin, Foolhape Amt Per Serv: 400 Mcg % Päevane väärtus: 100%, Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) Amt Per Serving: 100 Mcg % Daily Value : 1, A-vitamiin (beetakaroteenina) Amt per Serving: 3700 Iu % Daily Value: 74%, Kaltsium Amt Per Serv: 79 Mg % Päevane väärtus : 8%, Raud Amt Serveri kohta: 0, 4 Mg % Päevane väärtus : 2%, Fosfor (fosforina aminohappe kelaadina) Amt per Serving: 120 Mg % Daily Value: 12%, Vask (vaskglükonaadina) Amt per Serving: 0,4 Mg % Päevane väärtus: 20%, Echinacea Root Amt Per Serv: 300 Mg % Päevane väärtus : n/a, Koliinbitartraat Amt per Serv: 125 Mg % Päevane väärtus : n/a, Dandelion Root Amt Per Serv: 60 Mg % Päevane väärtus : n/a, Burdock Root Amt Per Serv: 35 Mg % Päevaväärtus : n/a, Red Clover Flower Amt Per Serv: 35 Mg % Päevane väärtus : n/a, Naatriumvaskklorofülliin Amt per Serv: 10 Mg % Päevane väärtus : n/a, Karotenoidkompleks alfa-karoteen, Tsürptoksantiin, Zeaksantiini ja luteiini amt ühe portsjoni kohta: 120 Mcg % päevasest väärtusest : n/a, Astaksantiin Amt Per Serv: 100 Mcg % Päevane väärtus : n/a |
| Materjali omadused | Gluteenivaba, Sojavaba, Piimavaba, Peanuts & Tree nuts free, Corn & Yeast Free, All natural - Vegan |
| Brand | Health Plus |
| Maitse | Maitsestamata |
| Ühikuloendus | 90 krahv |
| Elementide vorm | Kapsel |
| Kauba kaal | 3,2 untsi |
| Kaubaartiklite arv | 1 |
| Annusevorm | Kapsel |
| Dieet tüüp | Vegan |
| Värv | 083502550068 |
| Tootja | Health Plus |
| Toote mõõtmed L x W x H | 2. 38 X 2. 38 X 4. 25 tolli |
| Toote liik | Detox & Cleanse |
| Toote konkreetsed kasutusalad | Seedimine |
| Erikoostisosad | Astaksantiini |
| UPC | 083502550068 |
| ülemaailmse kaubanduse identifitseerimisnumber | 00083502550068 |
| Täienduskoostis | Individuaalne täiendus |
| Maitse | Maitsestamata |
| Elementide vorm | Kapsel |
| Toote liik | Toidulisand |
| Brand | Health Plus |
| Kaubamärk | Health Plus |
| Vanusevahemiku kirjeldus | Täiskasvanu |
| Konteineri liik | Pudel |
| Tootja osa number | 10000061 |
| Teenindus kokku konteineri kohta | 45 |
| Mudelinumber | 10000061 |
| Elementide mõõtmed | 2,38 x 2,38 x 4,25 tolli |
| Elemendi Nype nimi | Health Plus Blood Cleanse - Dietary Supplement |
| Annuse vabastamise meetod | Kohene vabastamine |
-
Saa 5% allahindlust, kui ostad 4 või rohkem toodet
-
Saate järgmise ostu pealt 5% allahindlust.
-
Tellimused töödeldakse ja saadetakse Brooklynist, Ameerika Ühendriikidest.
-
Tasuta kohaletoimetamine kvalifitseeritud tellimustele.
3–6 päeva (siseriiklik).
30-päevane tagastuse garantii
Enesekindlusega ostud 30-päevase tagastustoe abil.
SKU |
BRSWIY37AF7WA3L6 |
Kategooria |
Dieet ja sport Toitumine , Kaalulangus , Toidulisandid , Detox & Cleanse |
Barcode |
083502550068 |
Tags |
Oluline teave
Ohutusteave
Ei ole soovitatav kasutada rasedatel või imetavatel naistel. See toode on märgistatud vastavalt Ameerika Ühendriikide standarditele ja võib erineda mujal müüdavatest sarnastest toodetest koostisosade, märgistuse ja allergeenihoiatuste poolest.
Koostisosad
A-vitamiin (beetakaroteenina) Amt Per Serving: 3700 IU % Päevaväärtus: 74%, Foolhappe Amt Per Serving: 400 mcg % Päevane väärtus: 100%, Vitamiin B12 (tsüanokobalamiinina) Amt Per Serving: 100 mcg % Päevane väärtus: 1,667%, Kaltsium Amt Per Serving: 79 mg % Päevane väärtus : 8%, Raud Amt Per Serving: 0,4 mg % Päevane väärtus: 2%, Fosfor (fosfori aminohappe kelaadina) Amt Per Serving: 120 mg Päevane väärtus: 12%, vaskahappe Amt Amt Amt Amt Amt Per Serving: 400 mcg % Päevane väärtus: Amt Perfelüüs: Amtolüüs: 400 mcg % Päevane väärtus: Amt % Päevane väärtus: Amtolüüs: 100 mcg % Päevane ööpäevväärtus: 100 mcg % Päevane väärtus: 10 % Päevane väärtus: 10 mg Perlat % Päevane väärtus: 100 mg Perlat % Päevane väärtus: Amstearate.
Suunad
Võtke 2 kapslit üks kord päevas.
Õiguslik lahtiütlus
These statements have not been evaluated by the Food & Drug Administration. This products is not intended to diagnose, cure, mitigate, treat, or prevent any disease.
FDA ei ole hinnanud toidulisandeid ega ole mõeldud haiguste või terviseseisundi diagnoosimiseks, raviks, raviks või ennetamiseks.
Toote mõõtmed
2,38 x 2,38 x 4,25 tolli; 3,2 untsi
Shipping & Delivery
At Nutricity, we aim to deliver your order as quickly and safely as possible.
Domestic Shipping :
Orders are typically delivered within 3–6 business days.
International Shipping:
Estimated delivery time is 12–26 business days, depending on the destination and customs processing.
You will receive a tracking number once your order has been dispatched. Delivery times may vary during holidays or due to unforeseen delays.
Recently tracked orders
| Order Number | Carrier | Final Mile Tracking Code | Last Update | Track |
|---|---|---|---|---|
| NC05927 | Dpd | 05167987697808 | 2026-07-21 | Track |
Vastutuse välistamine
Toidulisandid ei ole ravimid. Sellel veebisaidil müüdavad tooted ei ole mõeldud haiguse diagnoosimiseks, ravimiseks, tervendamiseks ega ennetamiseks. Kui teil on meditsiiniline seisund, konsulteerige alati enne kasutamist kvalifitseeritud tervishoiutöötajaga. Individuaalsed tulemused võivad erineda. Tellimuse esitamisega nõustute järgima oma riigi impordireegleid. Katame kohaldatavad tollimaksud ja maksud, kui see on märgitud.
*Aegumiskuupäeva teave:
Palun pange tähele, et aegumiskuupäev võib erineda partiist partiisse. Siiski garanteerime, et kõik meie klientidele saadetud tooted on kehtiva säilivusajaga ja ei ole kohaletoimetamise ajal aegunud.









